名義変更、住所変更、抹消登録、再交付、中古新規などの手続きについて説明した情報サイト
自動車を所有する者が、付いているナンバーを管轄する都道府県に対し、毎年払う税金のことです。
自動車を購入した場合や、他の都道府県から引越して来た場合に、4月1日を区切りとして課税される仕組みです。
なお、ローンで購入した場合は、車検証にローン会社や車ディーラーの名称が所有者になっていることがありますが、それはローンを払い終えるまでの所有権が付いているだけですので、自動車の買主が所有者と見なされ課税されます。
下記の表は、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車の税率です。新規登録を行う月に応じた月割り額を示しています。
2019年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車は、これより高い旧税率が適用されます。詳しくは管轄の都道府県税事務所にお問い合わせください。
バイクの税金は、軽自動車税(種別割)になります。
| 総排気量 | 12ヶ月分 | 4月に登録 | 5月に登録 | 6月に登録 | 7月に登録 | 8月に登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ヶ月分 | 10ヶ月分 | 9ヶ月分 | 8ヶ月分 | 7ヶ月分 | ||
| 1L以下 | 25,000 | 22,900 | 20,800 | 18,700 | 16,600 | 14,500 |
| 1L超1.5L以下 | 30,500 | 27,900 | 25,400 | 22,800 | 20,300 | 17,700 |
| 1.5L超2L以下 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 |
| 2L超2.5L以下 | 43,500 | 39,800 | 36,200 | 32,600 | 29,000 | 25,300 |
| 2.5L超3L以下 | 50,000 | 45,800 | 41,600 | 37,500 | 33,300 | 29,100 |
| 3L超3.5L以下 | 57,000 | 52,200 | 47,500 | 42,700 | 38,000 | 33,200 |
| 3.5L超4L以下 | 65,500 | 60,000 | 54,500 | 49,100 | 43,600 | 38,200 |
| 4L超4.5L以下 | 75,500 | 69,200 | 62,900 | 56,600 | 50,300 | 44,000 |
| 4.5L超6L以下 | 87,000 | 79,700 | 72,500 | 65,200 | 58,000 | 50,700 |
| 6L超 | 110,000 | 100,800 | 91,600 | 82,500 | 73,300 | 64,100 |
| 総排気量 | 9月に登録 | 10月に登録 | 11月に登録 | 12月に登録 | 1月に登録 | 2月に登録 |
| 6ヶ月分 | 5ヶ月分 | 4ヶ月分 | 3ヶ月分 | 2ヶ月分 | 1ヶ月分 | |
| 1L以下 | 12,500 | 10,400 | 8,300 | 6,200 | 4,100 | 2,000 |
| 1L超1.5L以下 | 15,200 | 12,700 | 10,100 | 7,600 | 5,000 | 2,500 |
| 1.5L超2L以下 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 2L超2.5L以下 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| 2.5L超3L以下 | 25,000 | 20,800 | 16,600 | 12,500 | 8,300 | 4,100 |
| 3L超3.5L以下 | 28,500 | 23,700 | 19,000 | 14,200 | 9,500 | 4,700 |
| 3.5L超4L以下 | 32,700 | 27,200 | 21,800 | 16,300 | 10,900 | 5,400 |
| 4L超4.5L以下 | 37,700 | 31,400 | 25,100 | 18,800 | 12,500 | 6,200 |
| 4.5L超6L以下 | 43,500 | 36,200 | 29,000 | 21,700 | 14,500 | 7,200 |
| 6L超 | 55,000 | 45,800 | 36,600 | 27,500 | 18,300 | 9,100 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク